薄膜介质可变电容器
 
Poly Variable Capacitor with Front mounting Specifications
• Operating temperature range: -20℃ to +70℃
• Rated working voltage : DC100V
• Withstanding voltage : DC220V
• Insulation resistance :10000MΩ
• Solder temperature : 260±5℃
薄膜介质可变电容器-正插安装方式
 
 
Part No. 容量 (PF) 尺寸(mm)
HF444CAB82
AM:140/82 FM:20X2 16X16X7.5
HE443CAB82 AM:140/82 FM:40X2 16X16X7.5
JF444WAB82 AM:160/82 FM:20X2 16X16X7.5
JE444WAB82 AM:160/82 FM:40X2 16X16X7.5
AF443AB92 AM:335X2 FM:20X2 21X21X15
AE443AB92 AM:335X2 FM:40X2 21X21X15
BF443AB92 AM:266X2 FM:20X2 21X21X15
BE443AB92 AM:266X2 FM:40X2 21X21X15
HF443CAB02 AM:140/82 FM:20X2 21X21X12
HE443CAB02 AM:140X2 FM:40X2 21X21X12
JF443WAB02 AM:160/82 FM:20X2 21X21X12
JE443WAB02 AM:160/82 FM:40X2 21X21X12
DF443DF02 AM:126X2 FM:20X2 21X21X12
DE443DB02 AM:126X2 FM:40X2 21X21X12
HF444CAB22 AM:140/82 FM:20X2 16X16X5.5
HE444CAB22 AM:140/82 FM:40X2 16X16X5.5
JF444WAB22 AM:160/82 FM:20X2 16X16X5.5
JE444WAB22 AM:160/82 FM:40X2 16X16X5.5
 
 


< back >
 
 
 
NCE 深圳市福田区竹子林路求是大厦西座1905室 ZIP: 518040
TEL:+86 755 88316648 FAX:+86 755 88316651 E-mail:info@newcont.com